| 1 | USA | Cornerstone Aviation, Inc flight school | T07R01 |
| 2 | AUS | BLUEWATER AVIATION PTY. LTD. Trading As DIAMOND AIRLINE ACADEMY, BLUEWATER FLIGHT TRAINING | T15 |
| 3 | AUS | BASAIR AUSTRALIA PTY.LTD. | T16R02 |
| 4 | CAN | CANLink Aviation Inc. dba MONCTON FLIGHT COLLEGE dba MFC Training | V02R09 |
| 5 | CAN | Montair Aviation Inc. | V03R13 |
| 6 | AUS | CAE Oxford Aviation Academy Melbourne | V04R08 |
| 7 | CAN | CARGAIR LTEE | V06R10 |
| 8 | USA | US AVIATION GROUP,LLC DBA US FLIGHT ACADEMY-GRAYSON | V07R13 |
| 9 | USA | FLIGHTSAFETY ACADEMY A DIVISION OF FLIGHT SAFETY INTERNATIONAL,INC. | V08R09 |
| 10 | USA | Hillsboro Aero Academy | V09R15 |
| 11 | USA | Spartan College of Aeronautics and Technology | V10R05 |
| 12 | USA | UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA JOHN D.ODEGARD SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCES | V12R14 |
| 13 | USA | Aerosim Academy Inc. d/b/a L3HARRIS | V13R16 |
| 14 | USA | Bird Acquistion,LLC dba Aeroguard Flight Training Center | V16R14 |
| 15 | USA | Sierra Academy of Aeronautics | V17R05 |
| 16 | USA | CAE OXFORD AVIATION ACADEMY PHOENIX INC. | V20R11 |
| 17 | FRA | ENAC | V22R12 |
| 18 | USA | SCANDINAVIAN AVIATION ACADEMY | V25R10 |
| 19 | USA | IASCO Flight Training | V26R17 |
| 20 | USA | U.S.Aviation Group,LLC dba U.S.Flight Acedemy | V27R12 |
| 21 | FRA | ESMA | V28R9 |
| 22 | AUS | AAPA VICTORIA PTY LTD | V33R18 |
| 23 | USA | GRIFFITH AVIATION,INC | V36R08 |
| 24 | AUS | AUSTRALIAN INTERNATIONAL AVIATION COLLEGE | V39R03 |
| 25 | USA | AIRGO,INC. | V40R04 |
| 26 | RSA | AVIC-INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING ACADEMY(PTY)LTD | V41R08 |
| 27 | CZE | F AIR Ltd. | V42R04 |
| 28 | AUS | Moorabbin Aviation Service PTY LTD | V43R01 |
| 29 | USA | Phoenix East Aviation, LLC | V44 |
| 30 | AUS | Aero dynamic flight academy | V45R03 |
| 31 | USA | PEA-Wayman Education LLC(DBA-WAYMAN College of Aeronautics) | V46R02 |
| 32 | AUS | Top Vision School of Aviation Pty Ltd | V47R01 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 2026年境外CCAR-141部驾驶员学校清单
飞行邦网
微信关注,获取更多 


















