截至 2024 年底(民航局官方数据),全国 CCAR-141 部航校 训练飞机总数如下:
一、全国总量(截至 2024.12.31)
- 中国民航飞行学院(中飞院):365 架(含固定翼 + 直升机)
- 其他 39 家整体课程 141 航校:723 架(飞机 689 架 + 直升机 34 架)
- 全国 141 航校合计:365 + 723 = 1,088 架
二、主要航校机队规模(2026)
- 中国民航飞行学院:365 架(全国最大)
- 中国民航大学(朝阳 + 内蒙古 + 新疆天翔):110 架
- 青岛九天国际飞行学院:85 架(国内第二大)
- 湖北蔚蓝国际航空学校:39 架
- 河北建新国际飞行学院:21 架
- 河北致远航空:24–25 架
三、机队构成(主流)
- 单发固定翼(主力):钻石 DA40、DA20;塞斯纳 172
- 多发固定翼:钻石 DA42、西门诺尔 PA44
- 直升机:罗宾逊 R22/R44、施瓦泽 300
- 少量高性能 / 喷气:奖状 CJ1、环球快车等
四、说明
- 数据来源:民航局《2024 年通用和小型运输运行概况》
- 2026 年 总数会略增(新航校获批、老旧飞机退役、新机引进),但 1,000–1,100 架 是当前稳定规模。
- 中飞院一家 ≈ 全国其他所有 141 航校总和的一半
| 排名 | 航校全称 | 训练飞机总数 | 主力机型 | 主要基地 | 特点 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民航飞行学院 | 365 架左右 | Cessna172、DA40、DA42、PA44、CJ1 | 四川新津、广汉、绵阳、遂宁、洛阳 | 全球最大航校,国 / 东 / 南 / 川航主要来源,国家队 |
| 2 | 青岛九天国际飞行学院 | 85 架左右 | DA40、DA42、Cessna172 | 山东滨州、日照、内蒙古乌海 | 国内民营 141 规模第一,合作航司多 |
| 3 | 中国民航大学(含天翔 / 朝阳) | 70~80 架 | Cessna172、DA40、PA44 | 天津、朝阳、石河子、伊宁 | 民航局直属,理论 + 飞行一体 |
| 4 | 湖北蔚蓝国际航空学校 | 39 架左右 | DA40、DA42、Cessna172 | 湖北襄阳、常德、株洲 | 华中老牌 141,稳定运行多年 |
| 5 | 河北致远航空 | 24~26 架 | DA40、DA42 | 河北邯郸、张家口 | 华北训练主力,近年扩张快 |
| 6 | 河北建新航空 | 21 架左右 | Cessna172、DA40 | 河北石家庄 | 机队较新,环境好 |
| 7 | 陕西凤凰国际飞行学院 | 18~20 架 | DA40、DA42 | 宁夏中卫、陕西榆林 | 西北主要训练基地 |
| 8 | 四川泛美航空 | 17~19 架 | DA40、Cessna172 | 四川绵阳、重庆 | 依托泛美教育集团,学生量大 |
| 9 | 华夏云翼航空训练 | 16~18 架 | DA40NG、DA42NG | 乌海、新沂、射阳 | 华夏航空自有航校,定向就业稳 |
| 10 | 北京翔宇航校 | 15 架左右 | Cessna172、DA40 | 河北承德 | 华北老牌,口碑稳定 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 国内ccar-141航校有多少架飞机
飞行邦网
微信关注,获取更多 













