日前文化和旅游部网站公布了国家级5A级旅游景点名录以下是云南省5A级旅游景点名录
| 昆明市石林风景区 | 云南省 | 5A | 2007年 |
| 丽江市玉龙雪山景区 | 云南省 | 5A | 2007年 |
| 丽江市丽江古城景区 | 云南省 | 5A | 2011年 |
| 大理州崇圣寺三塔文化旅游区 | 云南省 | 5A | 2011年 |
| 西双版纳州中科院西双版纳热带植物园 | 云南省 | 5A | 2011年 |
| 迪庆州普达措国家公园 | 云南省 | 5A | 2012年 |
| 昆明市昆明世博园景区 | 云南省 | 5A | 2016年 |
| 保山市火山热海旅游区 | 云南省 | 5A | 2016年 |
| 文山州普者黑旅游景区 | 云南省 | 5A | 2020年 |
| 腾冲市和顺古镇景区 | 云南省 | 5A | 2024年 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 2026年云南省国家级五A旅游景区名单
飞行邦网
微信关注,获取更多 




















