日前教育部发布了2024年全国教育经费执行情况统计表,其中全国教育经费情况2024年,全国教育经费总投入为68899.24亿元,比上年增长6.66%。其中,国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,国有及国有控股企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为54161.05亿元,比上年增长7.38%。以下是具体情况。
| 地区 | 一般公共预算教育经费(亿元) | 一般公共预算教育经费比上年增长(%) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例(%) | 生均一般公共预算教育经费(元) | 生均一般公共预算教育经费比上年增长(%) |
| 全 国 | 41495.09 | 1.67 | 14.58 | 16282.98 | 1.23 |
| 北京市 | 1220.66 | 1.73 | 14.54 | 46710.49 | -1.22 |
| 天津市 | 493.60 | 1.79 | 13.61 | 21561.22 | -1.48 |
| 河北省 | 1811.98 | 0.54 | 17.55 | 13084.56 | 0.72 |
| 山西省 | 908.13 | 0.52 | 14.39 | 15836.09 | -0.12 |
| 内蒙古自治区 | 764.69 | 1.33 | 11.06 | 20852.98 | 1.43 |
| 辽宁省 | 740.27 | 0.49 | 10.79 | 13919.48 | 0.74 |
| 吉林省 | 533.58 | 1.08 | 11.42 | 17552.12 | 2.59 |
| 黑龙江省 | 616.27 | 0.15 | 9.55 | 16937.77 | 1.97 |
| 上海市 | 1186.40 | 2.17 | 12.01 | 40824.66 | -1.70 |
| 江苏省 | 2669.84 | 1.25 | 17.46 | 19099.81 | 1.00 |
| 浙江省 | 2397.69 | 4.34 | 19.08 | 24389.56 | 1.17 |
| 安徽省 | 1557.98 | 2.77 | 17.31 | 14582.59 | 2.94 |
| 福建省 | 1254.86 | 3.13 | 20.64 | 15507.51 | 2.17 |
| 江西省 | 1389.99 | 1.18 | 18.06 | 14807.30 | 2.21 |
| 山东省 | 2705.17 | 1.49 | 20.69 | 14577.00 | 0.61 |
| 河南省 | 1986.30 | 2.39 | 17.33 | 9839.00 | 2.32 |
| 湖北省 | 1378.61 | 1.61 | 13.82 | 15324.16 | 1.19 |
| 湖南省 | 1596.28 | 0.91 | 16.74 | 13113.70 | 1.08 |
| 广东省 | 3986.43 | 0.53 | 22.20 | 18299.59 | -1.36 |
| 广西壮族自治区 | 1211.64 | 2.96 | 18.73 | 10514.68 | 3.85 |
| 海南省 | 357.78 | 0.11 | 15.60 | 18568.08 | -1.10 |
| 重庆市 | 858.18 | 0.30 | 15.27 | 15703.51 | 1.43 |
| 四川省 | 1950.92 | 1.13 | 14.51 | 14889.22 | 2.01 |
| 贵州省 | 1190.75 | 0.38 | 18.25 | 13518.51 | 0.27 |
| 云南省 | 1191.78 | 2.15 | 17.37 | 13435.93 | 2.40 |
| 西藏自治区 | 334.27 | -0.20 | 11.45 | 36383.99 | -3.45 |
| 陕西省 | 1112.50 | 2.04 | 15.24 | 15715.07 | 0.59 |
| 甘肃省 | 720.08 | 1.06 | 15.05 | 14656.19 | 0.86 |
| 青海省 | 231.67 | -1.00 | 10.71 | 18866.68 | -1.70 |
| 宁夏回族自治区 | 220.86 | 0.50 | 12.49 | 15207.10 | -0.03 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1088.10 | 4.04 | 17.66 | 18723.06 | 6.38 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 2024年全国教育经费执行情况统计表
飞行邦网
微信关注,获取更多 
















