近日通过中国航空器拥有者及驾驶员协会,通用机场信息平台了解广西壮族自治区已备案通用机场16个,取证机场0个。医疗直升机场6个分别是桂林医学院第二附属医院,广西医科大学附属肿瘤医院五象院区,梧州市工人医院,广西医科大学第二附属医院,广西医科大学第一附属医院,防城港市第一人民医院。
| 机场名称 | 机场类型 | 地理位置 |
|---|---|---|
| 桂林溶江直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区桂林市兴安县溶江镇车田村委会白竹铺村088号 |
| 桂林高田直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区桂林市阳朔县高田镇高速公路收费站旁 |
| 北海银滩直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区北海市银海区银滩镇南珠大道与银滩大道交汇处,北海园博园东南角 |
| 柳州市工人医院机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区柳州市柳南区柳州市柳南区和平路156 号, 柳州市工人医院东北角、急救中心东侧 |
| 桂林医学院第二附属医院直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区桂林市临桂区广西桂林市临桂区人民路212号桂林医学院第二附属医院 |
| 广西医科大学附属肿瘤医院五象院区直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区南宁市良庆区良玉大道50号 广西医科大学附属肿瘤医院五象院区 |
| 梧州市工人医院直升机场 | 高架直升机场 | 广西壮族自治区梧州市万秀区梧州市工人医院 |
| 广西医科大学第二附属医院直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路166号 |
| 北海涠洲直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区北海市海城区涠洲镇环岛西路3号维也纳酒店西侧停车场内 |
| 广西医科大学第一附属医院直升机场 | 高架直升机场 | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥6号广西医科大学第一附属医院18号楼楼顶 |
| 防城港市第一人民医院直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道52号 |
| 来宾兴宾机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区来宾市兴宾区来华街道学院社区铁北大道968号 |
| 百色平果直升机场 | 表面直升机场 | 广西壮族自治区百色市平果县太平镇 |
广西医科大学第一附属医院创建于1934年,是广西首家三级甲等综合医院、广西医科大学直属附属医院,广西临床医疗、医学教育、医学研究、医疗保健的中心,是全国文明单位、全国公立医院党建示范医院、全国卫生健康系统先进集体、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国人文爱心医院、全国爱婴医院,是中国—东盟医院合作联盟主席单位。

医院开放床位3125张,临床科室48个,病区74个,医技科
未经允许不得转载:飞行邦网 » 2026年广西壮族自治区通用机场数量-广西医科大学第一附属医院
飞行邦网
微信关注,获取更多 




















