香港大学深圳医院(港大深圳医院)医疗航空救援停机坪的权威、完整信息,附实景与实战相关配图:
基础信息与启用时间
地址:深圳市福田区海园一路 1 号,院区门诊广场南部;
启用日期:2022 年 6 月 10 日正式移交启用(6 月 7 日已完成首次航空救援演练);
投资建设方:深圳市政府投资,市建筑工务署承建;
占地面积:615 平方米。
场地与设施配置
转运链路:两部专用病床梯连接停机坪与地下架空区,通过无障碍通道直达急救中心,实现患者 “零延误” 转运;
夜航与消防:配套灯光控制室、消防设备间,具备全天候夜航起降资质;
机型适配:可起降大吨位直升机,满足粤港澳大湾区空地一体化救援的载重与航程需求。
功能定位
深圳市急救中心航空救援签派点;
核心任务:重症院间转诊、海上 / 山地 / 高速事故空中救援、应急消防 / 救灾支援;
构建大湾区空地一体创伤救治网络,提升城市密集区空中生命线效率。
典型实战案例
2025 年 2 月 3 日夜间,成功接收并转运海上钻井平台受高压蒸汽冲击的重伤员:开放夜航系统、清场保障,直升机 20:06 精准降落,患者随即进入急诊创伤救治流程,体现了夜间复杂条件下的救援能力深圳市卫生健康委员会。
| 医院名称 | 区域 | 停机坪位置 | 启用 / 关键节点 | 核心能力 |
|---|---|---|---|---|
| 香港大学深圳医院 | 福田 | 门诊广场南部(地面) | 2022-06-10 | 615㎡,夜航 / 消防完备,可起降大吨位机型 |
| 北京大学深圳医院 | 福田 | 外科楼 15 楼楼顶 | 2021-08-28(演练) | 首批 “空中 120” 网络医院,楼顶停机坪 |
| 坪山区中心医院 | 坪山 | 住院楼 A 栋楼顶 | 2026-01-07 | 直径 20.4m,承重 8 吨,铝合金结构 |
| 盐田区人民医院 | 盐田 | 楼顶 | 2024 年起实战 | 山地 / 滨海救援主力,多次实战案例 |
| 中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 南山 | 院前广场 | 2021 年 | 心血管专科,器官转运专用通道 |
| 深圳宝安空海救援医院 | 宝安 | 医疗综合楼屋顶 + 地面备用 | 规划 / 建设中 | 海陆空综合救援,双停机坪配置 |
| 中山大学附属第七医院 | 光明 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 东部 / 山地救援,多次实战转运 |
| 深圳市第二人民医院 | 福田 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 综合创伤急救,航空救援常态化 |
| 深圳大学总医院 | 南山 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 西部片区航空救援节点 |
| 深圳市第三人民医院 | 龙岗 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 传染病 / 重症航空转运 |
| 南方医科大学深圳医院 | 宝安 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 西部综合航空救援 |
| 龙岗区人民医院 | 龙岗 | 楼顶 / 广场 | 2019 年(首批网络医院) | 东部片区航空救援主力 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 香港大学深圳医院(港大深圳医院)医疗航空救援停机坪
飞行邦网
微信关注,获取更多 















