056A型江岛II级导弹护卫舰由沪东中华造船有限公司,中国上海,中国湖北武汉中国船舶重工集团公司(CSIC),中国辽宁省大连辽南造船厂,黄埔造船厂建造

| 单位/名称 批次1 | 名字(韩) | 建设者 | 发射 | 现役的 | 状态 |
| FSG 593/638三门峡计划 | 三门峡 | 湖东 | 2013年11月20日 | 2014年11月13日 | 活跃的 |
| FSG 594/639计划株洲 | 株洲 | 黄埔 | 2013年11月30日 | 2014年11月28日 | 活跃的 |
| FSG 502/655黄石计划 | 黄石 | 湖东 | 2014年5月16日 | 2015年5月6日 | 活跃的 |
| FSG 504/666宿迁计划 | 宿迁 | 黄埔 | 2014年6月29日 | 2015年7月20日 | 活跃的 |
| 单位/名称 第二批 | 名字(韩) | 建设者 | 发射 | 现役的 | 状态 |
| FSG 505/656秦皇岛计划 | 秦皇岛 | 湖东 | 2014年10月11日 | 2015 . 10 . 16 | 活跃的 |
| FSG 506/667荆门计划 | 荆门 | 黄埔 | 2014年12月 | 2016年1月25日 | 活跃的 |
| FSG 507/644计划铜仁 | 铜仁 | 湖东 | 2015年3月19日 | 2016年2月20日 | 活跃的 |
| FSG 508/668曲靖计划 | 曲靖 | 黄埔 | 2015年7月16日 | 2016年6月8日 | 活跃的 |
| FSG 513/640鄂州计划 | 鄂州 | 湖东 | 2015 . 12 . 25 | 2017年1月18日 | 活跃的 |
| FSG 514/669六盘水计划 | 六盘水 | 黄埔 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 | 活跃的 |
| FSG 520/648计划汉中 | 汉中 | 黄埔 | 2016年7月22日 | 2017年7月11日 | 活跃的 |
| FSG 518/641义乌计划 | 义乌 | 湖东 | 2016年5月20日 | 2017年7月21日 | 活跃的 |
| FSG 535/645宣城计划 | 宣城 | 武汉 | 2016年8月19日 | 2017年9月25日 | 活跃的 |
| FSG 556/643计划宜春 | 宜春 | 湖东 | 2016年9月7日 | 2017年10月16日 | 活跃的 |
| FSG 552/649广元计划 | 广元 | 黄埔 | 2016年10月28日 | 2017年11月16日 | 活跃的 |
| FSG 551/646遂宁计划 | 遂宁 | 武汉 | 2016年10月3日 | 2017年11月28日 | 活跃的 |
| FSG 540/601计划乌海 | 乌海 | 辽宁省 | 2016年9月14日 | 2018年1月15日 | 活跃的 |
| FSG 554/642德阳计划 | 德阳 | 湖东 | 2016 . 12 . 29 | 2018年1月19日 | 活跃的 |
| FSG 541/654张掖计划 | 张掖 | 辽宁省 | 2016年12月7日 | 2018年3月 | 活跃的 |
| FSG 557/647南充计划 | 南充 | 武汉 | 2017年2月2日 | 2018年6月1日 | 活跃的 |
| 单位/名称 第三批 | 名字(韩) | 建设者 | 发射 | 现役的 | 状态 |
| FSG 625计划巴中 | 巴中 | 黄埔 | 2018年3月2日 | 2019年11月5日 | 活跃的 |
| FSG 610朔州计划 | 朔州 | 湖东 | 2017年7月26日 | 2019年12月10日 | 活跃的 |
| FSG 626计划五洲 | 梧州 | 黄埔 | 2018年8月8日 | 2019年12月29日 | 活跃的 |
| FSG 622广安计划 | 广安 | 武汉 | 2018年8月 | 2019年12月31日 | 活跃的 |
| FSG 623策划文山 | 文山 | 黄埔 | 2018年12月11日 | 2019年12月31日 | 活跃的 |
| FSG 621攀枝花计划 | 攀枝花 | 武汉 | 2018年8月27日 | 2020年1月10日 | 活跃的 |
| FSG 620计划赣州 | 赣州 | 武汉 | 2019年1月22日 | 2020年1月10日 | 活跃的 |
| FSG 611计划六安 | 六安 | 湖东 | 2018年3月17日 | 2020年1月18日 | 活跃的 |
| FSG 608聊城计划 | 聊城 | 湖东 | 2017年12月21日 | 2020年1月19日 | 活跃的 |
| FSG 628永州计划 | 永州 | 黄埔 | 2019年5月9日 | 2020年1月 | 活跃的 |
| FSG 603定州计划 | 定州 | 辽宁省 | 2018年4月29日 | 2020 | 活跃的 |
| FSG 615孝感计划 | 孝感 | 湖东 | 2018年5月16日 | 2020年3月 | 活跃的 |
| FSG 605计划张家口 | 张家口 | 辽宁省 | 2019年1月15日 | 2020年4月 | 活跃的 |
| FSG 627恩施计划 | 恩施 | 黄埔 | 2019年3月7日 | 2020年4月 | 活跃的 |
| FSG 606计划辛集 | 辛集 | 辽宁省 | 2019年1月15日 | 2020 | 活跃的 |
| FSG 604牡丹江计划 | 牡丹江 | 辽宁省 | 2018年4月29日 | 2020年5月 | 活跃的 |
| FSG 617景德镇平面图 | 景德镇 | 湖东 | 2018年9月12日 | 2020年6月17日 | 活跃的 |
| FSG 616泰安计划 | 泰安 | 湖东 | 2019年3月19日 | 2020年8月 | 活跃的 |
| FSG 624随州计划 | 随州 | 黄埔 | 2019年7月15日 | 2020 | 活跃的 |
| FSG六百松原计划 | 松原 | 辽宁省 | 2019年9月17日 | 2020年10月28日 | 活跃的 |
| FSG 602计划平顶山 | 平顶山 | 辽宁省 | 2019年9月17日 | 2020年10月28日 | 活跃的 |
| FSG 619计划南阳 | 南阳 | 武汉 | 2018年12月 | 2021年1月30日 | 活跃的 |
| FSG 607莱芜计划 | 莱芜 | 黄埔 | 2019年10月17日 | 2021年1月 | 活跃的 |
| FSG 631天门计划 | 天门 | 武汉 | 2019年11月14日 | 2021年1月 | 活跃的 |
| FSG 629铜陵计划 | 铜陵 | 黄埔 | 2019年11月 | 2021年1月 | 活跃的 |
| FSG 609石嘴山计划 | 石嘴山 | 湖东 | 2019年12月25日 | 2021年1月 | 活跃的 |
| FSG 630Aba计划 | 阿坝 | 黄埔 | 2019年12月30日 | 2021年1月 | 活跃的 |
| FSG 618商丘计划 | 商丘 | 湖东 | 2019年7月5日 | 2021年2月 | 活跃的 |
| FSG 637计划十堰 | 十堰 | 湖东 | 2019年8月21日 | 2021年2月4日 | 活跃的 |
| FSG 636济宁计划 | 济宁 | 武汉 | 2019年11月8日 | 2021 | 活跃的 |
排量:1300吨(标准)/ 1440吨(满载)
长度:88.9米(291英尺8英寸)
光束:11.14米(36英尺6英寸)
草稿:4米(13英尺1英寸)
速度:28节(52公里/小时)
范围:时速18海里2000海里(3700公里)
载员: 75
推进系统:
2个柴油发动机(每台6100千瓦/ 8180马力)
2轴/2螺旋桨
军备系统:
1个HQ-10短程防空导弹的8单元发射器 2个用于YJ-83反舰导弹(SSM)或玉-8火箭鱼雷(ASROC)的双管发射器 1个PJ 26式76毫米火炮 2个h/PJ-17 30毫米近距离武器系统(CIWS) 2个三重鱼雷发射管
航空支援:
1架直升机(Z-9)的飞行甲板/无机库
武器系统:
ZKJ-5 II战斗数据/管理系统
H/LJP-349A火控雷达
361型空中搜索雷达
760型导航雷达
主动/被动船首声纳
主动/被动拖曳阵列声纳系统(TASS)
水声对抗设备
箔条/诱饵发射器
未经允许不得转载:飞行邦网 » 056A型江岛II级导弹护卫舰参数及基本情况
飞行邦网
微信关注,获取更多 























