日前商务部发布了2026—2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业名单,以下是详细企业名单。
一、钨
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中钨高新材料股份有限公司 |
| 2 | 四川省五金矿产进出口有限公司 |
| 3 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
| 4 | 福建鑫鹭钨业有限公司 |
| 5 | 厦门钨业股份有限公司 |
| 6 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
| 7 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
| 8 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 |
| 9 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 10 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
| 11 | 江西钨业股份有限公司 |
| 12 | 赣州海盛钨业股份有限公司 |
| 13 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 |
| 14 | 中化河北有限公司 |
| 15 | 洛阳鼎鸿贸易有限公司 |
二、锑
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 云南联合锑业股份有限公司 |
| 2 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 |
| 3 | 北京金色锑业有限公司 |
| 4 | 广西日星金属化工有限公司 |
| 5 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
| 6 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
| 7 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
| 8 | 益阳生力材料科技股份有限公司 |
| 9 | 广西华锑科技有限公司 |
| 10 | 湖南华昌阻燃材料有限公司 |
| 11 | 广西华锡集团股份有限公司 |
三、白银
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海五金矿产发展有限公司 |
| 2 | 苏豪弘业股份有限公司 |
| 3 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 4 | 紫金铜业有限公司 |
| 5 | 广东金业贵金属有限公司 |
| 6 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 7 | 云南锡业股份有限公司 |
| 8 | 深圳市点金贵金属精炼有限公司 |
| 9 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 |
| 10 | 苏州思美特表面材料科技有限公司 |
| 11 | 河南金利金银有限公司 |
| 12 | 诚通贵金属有限公司 |
| 13 | 河南金利金铅集团有限公司 |
| 14 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 15 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 |
| 16 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
| 17 | 山东招金集团有限公司 |
| 18 | 金隆铜业有限公司 |
| 19 | 永兴贵研资源有限公司 |
| 20 | 水口山有色金属有限责任公司 |
| 21 | 湖南华信稀贵科技股份有限公司 |
| 22 | 岷山环能高科股份公司 |
| 23 | 永兴阳光贵金属有限公司 |
| 24 | 云南铜业股份有限公司 |
| 25 | 江西铜业股份有限公司 |
| 26 | 金川集团铜贵股份有限公司 |
| 27 | 山东招金金银精炼有限公司 |
| 28 | 湖南正和通银业有限公司 |
| 29 | 江西贝特利新材料有限公司 |
| 30 | 浙江福达合金材料科技有限公司 |
| 31 | 赤峰云铜有色金属有限公司 |
| 32 | 钇晶科技(苏州)有限公司 |
| 33 | 苏州银瑞光电材料科技有限公司 |
| 34 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
| 35 | 湖北银科新材料股份有限公司 |
| 36 | 安徽九华新材料股份有限公司 |
| 37 | 江西金德铅业股份有限公司 |
| 38 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
| 39 | 广西南丹南方金属有限公司 |
| 40 | 贵研资源(易门)有限公司 |
| 41 | 宁夏中色新材料有限公司 |
| 42 | 湖南白银股份有限公司 |
| 43 | 赤峰金通铜业有限公司 |
| 44 | 大冶有色金属有限责任公司 |
未经允许不得转载:飞行邦网 » 2026—2027年度钨、锑、白银出口国营贸易企业名单
飞行邦网
微信关注,获取更多 





















